Province of Alberta

FSAs, Postal Codes and Places information in Alberta
FSA Type Area Code FSA Type Area Code
T0A Eastern Alberta T0B Wainwright Region
T0C Central Alberta T0E Western Alberta
T0G North Central Alberta T0H Northwestern Alberta
T0J Southeastern Alberta T0K International Border Region
T0L Kananaskis Improvement District T0M Central Foothills
* T0N Not in use T0P Northeastern Alberta 780
* T0R Not in use * T0S Not in use
* T0T Not in use T0V Remote Northeast 867
* T0W Not in use * T0X Not in use
* T0Y Not in use * T0Z Not in use
T1A Medicine Hat 403 587 T1B Medicine Hat 403 587
T1C Medicine Hat 403 587 * T1E Not assigned
T1G Taber T1H Lethbridge 403 587
T1J Lethbridge 403 587 T1K Lethbridge 403 587
T1L Banff 403 587 T1M Coaldale
* T1N Not assigned T1P Strathmore 403 587
T1R Brooks 403 587 T1S Okotoks 403 587
* T1T Not assigned T1V High River 403 587
T1W Canmore 403 587 T1X Chestermere 403 587 825
T1Y Calgary 403 587 825 T1Z Rocky View
T2A Calgary 403 587 825 T2B Calgary 403 587 825
T2C Calgary 403 587 825 T2E Calgary 403 587 825
T2G Calgary 403 587 825 T2H Calgary 403 587 825
T2J Calgary 403 587 825 T2K Calgary 403 587 825
T2L Calgary 403 587 825 T2M Calgary 403 587 825
T2N Calgary 403 587 825 T2P Calgary 403 587 825
T2R Calgary 403 587 825 T2S Calgary 403 587 825
T2T Calgary 403 587 825 T2V Calgary 403 587 825
T2W Calgary 403 587 825 T2X Calgary 403 587 825
T2Y Calgary 403 587 825 T2Z Calgary 403 587 825
T3A Calgary 403 587 825 T3B Calgary 403 587 825
T3C Calgary 403 587 825 T3E Calgary 403 587 825
T3G Calgary 403 587 825 T3H Calgary 403 587 825
T3J Calgary 403 587 825 T3K Calgary 403 587 825
T3L Calgary 403 587 825 T3M Calgary 403 587 825
T3N Calgary 403 587 825 T3P Calgary 403 587 825
T3R Calgary 403 587 825 T3S Calgary 403 587 825
* T3T Not assigned * T3V Not assigned
* T3W Not assigned * T3X Not assigned
* T3Y Not assigned T3Z Redwood Meadows 403 587
T4A Airdrie 403 587 T4B Airdrie 403 587
T4C Cochrane 403 587 T4E Red Deer County
T4G Innisfail T4H Olds 403 587
T4J Ponoka 403 587 * T4K Not assigned
T4L Lacombe 403 T4M Blackfalds +1 403 +1 587
T4N Red Deer 403 587 825 T4P Red Deer 403 587 825
T4R Red Deer 403 587 825 T4S Sylvan Lake 403
T4T Rocky Mountain House 403 587 T4V Camrose 780 587 825
* T4W Not assigned T4X Beaumont 780 587 825
* T4Y Not assigned * T4Z Not assigned
T5A Edmonton 780 587 825 T5B Edmonton 780 587 825
T5C Edmonton 780 587 825 T5E Edmonton 780 587 825
T5G Edmonton 780 587 825 T5H Edmonton 780 587 825
T5J Edmonton 780 587 825 T5K Edmonton 780 587 825
T5L Edmonton 780 587 825 T5M Edmonton 780 587 825
T5N Edmonton 780 587 825 T5P Edmonton 780 587 825
T5R Edmonton 780 587 825 T5S Edmonton 780 587 825
T5T Edmonton 780 587 825 T5V Edmonton 780 587 825
T5W Edmonton 780 587 825 T5X Edmonton 780 587 825
T5Y Edmonton 780 587 825 T5Z Edmonton 780 587 825
T6A Edmonton 780 587 825 T6B Edmonton 780 587 825
T6C Edmonton 780 587 825 T6E Edmonton 780 587 825
T6G Edmonton 780 587 825 T6H Edmonton 780 587 825
T6J Edmonton 780 587 825 T6K Edmonton 780 587 825
T6L Edmonton 780 587 825 T6M Edmonton 780 587 825
T6N Edmonton 780 587 825 T6P Edmonton 780 587 825
T6R Edmonton 780 587 825 T6S Edmonton 780 587 825
T6T Edmonton 780 587 825 T6V Edmonton 780 587 825
T6W Edmonton 780 587 825 T6X Edmonton 780 587 825
* T6Y Not assigned * T6Z Not assigned
T7A Drayton Valley 780 587 * T7B Not assigned
* T7C Not assigned T7E Edson 780
* T7G Not assigned * T7H Not assigned
* T7J Not assigned * T7K Not assigned
* T7L Not assigned * T7M Not assigned
T7N Barrhead 780 T7P Westlock 780
* T7R Not assigned T7S Whitecourt 780
* T7T Not assigned T7V Hinton 780 587
* T7W Not assigned T7X Spruce Grove 780 587
T7Y Spruce Grove 780 587 T7Z Stony Plain 780 587 825
T8A Sherwood Park 780 587 825 T8B Sherwood Park 780 587 825
T8C Sherwood Park 780 587 825 T8E Sherwood Park 780 587 825
T8G Sherwood Park/ Ardrossan 780 587 825 T8H Sherwood Park 780 587 825
* T8J Not assigned * T8K Not assigned
T8L Fort Saskatchewan 780 * T8M Not assigned
T8N St. Albert 780 587 * T8P Not assigned
T8R Morinville 780 T8S Peace River 780 587 825
T8T Sturgeon County T8V Grande Prairie 780 587
T8W Grande Prairie 780 587 T8X Grande Prairie 780 587
* T8Y Not assigned * T8Z Not assigned
T9A Wetaskiwin 780 * T9B Not assigned
T9C Vegreville 780 587 T9E Leduc 780 587
T9G Devon 780 T9H Fort McMurray 780 587 825
T9J Fort McMurray 780 587 825 T9K Fort McMurray 780 587 825
* T9L Not assigned T9M Cold Lake 780 587
T9N Bonnyville 780 587 * T9P Not assigned
* T9R Not assigned T9S Athabasca 780
* T9T Not assigned T9V Lloydminster 306 587 639 780
T9W Wainwright 780 587 T9X Vermilion 780
* T9Y Not assigned * T9Z Not assigned